प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी सम्बन्धमा करका दरहरु (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची –१, दफा–१, ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
खण्ड | एकल व्यक्तिको हकमा | दम्पतीको हकमा |
कर योग्य आय | करको दर | कर योग्य आय | करको दर |
क | ४ लाख रुपैयाँसम्म | १ प्रतिशत | ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म | १ प्रतिशत |
ख | ४ लाख – ५ लाख रुपैयाँसम्म | १० प्रतिशत | ४ लाख ५० हजार – ५ लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म | १० प्रतिशत |
ग | ५ लाख – ७ लाख रुपैयाँसम्म | २० प्रतिशत | ५ लाख ५० हजार – ७ लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म | २० प्रतिशत |
घ | ७ लाख – २० लाख रुपैयाँसम्म | ३० प्रतिशत | ७ लाख ५० हजार – २० लाख रुपैयाँसम्म | ३० प्रतिशत |
ङ
| बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी | बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर योग्य आय भएमा बढी भएजति कर योग्य आयको खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । | बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी | बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर योग्य आय भएमा बढी भएजति कर योग्य आयको खण्ड (घ) बमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । |
नोट –
करको गणना गर्दा अघिल्लो खण्डमा पर्ने आय सिमाको दर भित्रको रकम सोही दरमा घटाई बढी भएजति कर योग्य आयमा पछिल्लो खण्ड बमोजिमको करको दरको आधारमा गणना गरिन्छ ।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिनेछ।
महिलाको हकमा तिर्नुपर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।
2. प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायवाट प्राप्त रु. २० लाख भन्दा कम आम्दानीको सम्बन्धमा करका दरहरु (D1 Related) (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची–१, ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
खण्ड | क्षेत्र | करको दर |
(क) | महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका | रु. ७,५००।– |
(ख) | नगरपालिका क्षेत्रमा | रु. ४,०००।– |
(ग) | खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा (गाउँपालिका) | रु. २,५००।– |
3. प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायवाट प्राप्त रु. २० लाख देखी ५० लाख सम्म आम्दानीको सम्बन्धमा करका दरहरु (D2 Related) (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची–१, ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
खण्ड | कारोवारको प्रकृति | करको दर (कारोबार रकमको) |
(क) | ग्याँस, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिशन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई | ०.५ % |
(ख) | खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय वाहेकको व्यवसाय | ०.७५ % |
(ग) | सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई | २ % |
4. निकायको सम्बन्धमा करका दरहरु (D3 Related) (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची–१, दफा –२ सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
खण्ड | कारोवारको प्रकृति | करको दर (कर योग्य आयमा) |
(क) | साधारण व्यवसाय, (साझेदारी फर्म, प्रा. लि.) | २५ % |
(ख) | बैङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूर सञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकाय | ३० % |
(ग) | विशेष उद्योग (Manufacturing, Agro-forest Industries, Mining Industries etc) तथा पर्यटन उद्योग | २० % |
5. सहकारी ऐन‚ २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा करका दरहरु (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची–१, दफा –२ सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
खण्ड | क्षेत्र | करको दर (कर योग्य आयमा) |
(क) | महानगरपालिका | १० % |
(ख) | उपमहानगरपालिका | ७ % |
(ग) | नगरपालिका | ५ % |
(घ) | गाउँपालिका | ० % |
6. अग्रिम रुपमा दाखिला गर्नु पर्ने आयकार सम्बन्धी व्यवस्था। (आयकर ऐन–२०५८, दफा–९४) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिम निम्न किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ –
क्र.सं | दाखिला गर्नु पर्ने मिति | दाखिला गर्नु पर्ने रकम |
1 | पौष महिनाको अन्त्य सम्म | तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको ४० % |
2 | चैत्र महिनाको अन्त्य सम्म | तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको ७० % |
3 | आषाढ महिनाको अन्त्य सम्म | तिरिसकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानित करको १०० % |
7. ह्रास कट्टीको निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। (आयकर ऐन–२०५८ को दफा सँग सम्बन्धीत, अनुसूची–२) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजिम निम्न किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ –
वर्ग | सम्पत्तिको विवरण | ह्रास कट्टीको दर |
क | भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिको यस्तै प्रकारका अन्त्य बनौटहरू। | ५ प्रतिशत |
ख | कम्प्यूटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फिक्स्चर र कार्यलय उपकरणहरू । | २५ प्रतिशत |
ग | अटोमोबाइल्स, बस तथा मिनीबसहरू। | २० प्रतिशत |
घ | निर्माण तथा उत्खनन् सम्बन्धी उपकरणहरू र दफा १७ को उपदफा (३), दफा १८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरू । | १५ प्रतिशत |
ङ
| वर्ग “घ” मा उल्लेख भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरू बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरू ।
| सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगावधिले भाग गरी निकटतम आधा वर्षमा मिलानगरी हुन आउने दर प्रतिशतमा । |
8. यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजिमको वार्षिक कर असुल गरिनेछ ।। (आयकर ऐन–२०५८ को दफा सँग सम्बन्धीत, अनुसूची–२) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)
क्र.सं | सवारीको किसिम | प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर |
१ | कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस |
|
(क) | १३०० सी.सी सम्म | रु.४,०००।– |
(ख) | १३०१ देखि २००० सी.सी सम्म | रु.४,५००।– |
(ग) | २००१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म | रु.५,०००।– |
(घ) | २९०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म | रु.६,०००।– |
(ङ) | ४००१ सी.सी. देखि माथि सबै | रु.७,०००।– |
(२) | मिनीट्रक, मिनीबस, पानी टेङ्कर | रु. ६,०००।– |
(३) | मिनी ट्रिपर | रु.७,०००।– |
(४) | ट्रक, बस | रु.८,०००।– |
(५) | डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण | रु.१२,०००।– |
(६) | तेल टैंकर,ग्यास बुलेट, टिपर | रु.१२,०००।– |
(७) | ट्रेक्टर | रु.२,०००।– |
(८) | पावर टिलर | रु.१५००।– |
(९) | अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो | रु.२,०००।– |
व्यवसाय दर्ता तथा कर सम्बन्धि निशुल्क परामर्शको लागि :-
Advocate Bikash Jung Karki
Business and Legal Consultant
9851095522
MBS (Finance)
MA (Political Science)
LLB